全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 567|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[交易VPS] [已出]出一台绿云 1010 SJC 圣何塞

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2024-6-1 13:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 无神通 于 2024-6-1 17:02 编辑

5C 10G 100G NVME 10T 流量,圣何塞机房,三年付 100 刀,26 年 10 月 16 日到期。

550 包官方 push 出,支付宝先款。

不加 tg 或 qq,直接 PM。

yabs 测试:

  1. Basic System Information:
  2. ---------------------------------
  3. Uptime     : 0 days, 0 hours, 6 minutes
  4. Processor  : AMD EPYC 7763 64-Core Processor
  5. CPU cores  : 5 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2445.402 MHz
  6. AES-NI     : ✔ Enabled
  7. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  8. RAM        : 9.7 GiB
  9. Swap       : 1024.0 MiB
  10. Disk       : 97.4 GiB
  11. Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
  12. Kernel     : 6.1.0-9-amd64
  13. VM Type    : KVM
  14. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

  15. IPv6 Network Information:
  16. ---------------------------------
  17. ISP        : tzulo, inc.
  18. ASN        : AS11878 tzulo, inc.
  19. Host       : Tzulo-DJC
  20. Location   : San Jose, California (CA)
  21. Country    : United States

  22. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
  23. ---------------------------------
  24. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  25.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  26. Read       | 358.56 MB/s  (89.6k) | 2.85 GB/s    (44.5k)
  27. Write      | 359.51 MB/s  (89.8k) | 2.86 GB/s    (44.8k)
  28. Total      | 718.07 MB/s (179.5k) | 5.72 GB/s    (89.4k)
  29.            |                      |                     
  30. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  31.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  32. Read       | 3.66 GB/s     (7.1k) | 3.22 GB/s     (3.1k)
  33. Write      | 3.86 GB/s     (7.5k) | 3.44 GB/s     (3.3k)
  34. Total      | 7.53 GB/s    (14.7k) | 6.66 GB/s     (6.5k)

  35. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  36. ---------------------------------
  37. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  38. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  39. Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.06 Gbits/sec  | 515 Mbits/sec   | 130 ms         
  40. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 966 Mbits/sec   | 1.15 Gbits/sec  | --            
  41. Telia           | Helsinki, FI (10G)        | busy            | busy            | 170 ms         
  42. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 615 Mbits/sec   | 580 Mbits/sec   | 229 ms         
  43. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 222 Mbits/sec   | 710 Mbits/sec   | --            
  44. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 7.92 Gbits/sec  | 4.60 Gbits/sec  | 10.7 ms        
  45. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.38 Gbits/sec  | 3.36 Gbits/sec  | 65.7 ms        
  46. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 812 Mbits/sec   | 919 Mbits/sec   | 178 ms         

  47. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  48. ---------------------------------
  49. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  50. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  51. Clouvider       | London, UK (10G)          | 908 Mbits/sec   | 789 Mbits/sec   | 129 ms         
  52. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | busy            | busy            | --            
  53. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 599 Mbits/sec   | 694 Mbits/sec   | 229 ms         
  54. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | busy            | 930 Mbits/sec   | 178 ms         
  55. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 6.92 Gbits/sec  | 3.08 Gbits/sec  | 10.7 ms        
  56. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.38 Gbits/sec  | 1.84 Gbits/sec  | 65.7 ms        
  57. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 814 Mbits/sec   | 758 Mbits/sec   | 178 ms         

  58. Geekbench 6 Benchmark Test:
  59. ---------------------------------
  60. Test            | Value                        
  61.                 |                              
  62. Single Core     | 1507                          
  63. Multi Core      | 5824
复制代码
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2024-7-8 19:18 , Processed in 0.073927 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表