全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 483|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[美国VPS] 【已出】35出个DDP 100G SSD BUG鸡

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-12-14 07:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 lurkrazy 于 2022-12-14 08:08 编辑

刚重装,100G不会变,月付1.2刀,35是论坛里收鸡的价

自助购买:(已出,感谢资瓷

有问题联系TG或者PM

  1. Tue Dec 13 17:07:56 EST 2022

  2. Basic System Information:
  3. ---------------------------------
  4. Uptime     : 0 days, 0 hours, 2 minutes
  5. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.20GHz
  6. CPU cores  : 2 @ 2699.914 MHz
  7. AES-NI     : ✔ Enabled
  8. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  9. RAM        : 1.0 GiB
  10. Swap       : 1.0 GiB
  11. Disk       : 98.3 GiB
  12. Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
  13. Kernel     : 4.19.0

  14. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  15. ---------------------------------
  16. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  17.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  18. Read       | 36.68 MB/s    (9.1k) | 104.66 MB/s   (1.6k)
  19. Write      | 36.78 MB/s    (9.1k) | 105.21 MB/s   (1.6k)
  20. Total      | 73.46 MB/s   (18.3k) | 209.88 MB/s   (3.2k)
  21.            |                      |                     
  22. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  23.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  24. Read       | 120.65 MB/s    (235) | 112.46 MB/s    (109)
  25. Write      | 127.07 MB/s    (248) | 119.94 MB/s    (117)
  26. Total      | 247.72 MB/s    (483) | 232.40 MB/s    (226)

  27. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  28. ---------------------------------
  29. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  30. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  31. Clouvider       | London, UK (10G)          | 658 Mbits/sec   | 52.8 Mbits/sec  | 156 ms         
  32. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 707 Mbits/sec   | 218 Mbits/sec   | 147 ms         
  33. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 687 Mbits/sec   | 468 Mbits/sec   | 160 ms         
  34. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 637 Mbits/sec   | 189 Mbits/sec   | 231 ms         
  35. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 690 Mbits/sec   | 312 Mbits/sec   | 80.1 ms        
  36. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 768 Mbits/sec   | 358 Mbits/sec   | 31.7 ms        
  37. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 828 Mbits/sec   | 747 Mbits/sec   | 1.65 ms        

  38. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  39. ---------------------------------
  40. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  41. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  42. Clouvider       | London, UK (10G)          | 622 Mbits/sec   | 198 Mbits/sec   | 156 ms         
  43. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 611 Mbits/sec   | 132 Mbits/sec   | 143 ms         
  44. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 589 Mbits/sec   | 500 Mbits/sec   | 160 ms         
  45. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 443 Mbits/sec   | 172 Mbits/sec   | 232 ms         
  46. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 709 Mbits/sec   | 193 Mbits/sec   | 79.1 ms        
  47. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 735 Mbits/sec   | 420 Mbits/sec   | 31.7 ms        
  48. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 712 Mbits/sec   | 781 Mbits/sec   | 1.44 ms        

  49. Geekbench 5 Benchmark Test:
  50. ---------------------------------
  51. Test            | Value                        
  52.                 |                              
  53. Single Core     | 498                           
  54. Multi Core      | 822                           
  55. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19280244
复制代码
2#
发表于 2022-12-14 07:58:41 | 只看该作者
祝早上出手,人家收鸡价,建议你比收的价格高,这样才是市场。
3#
发表于 2022-12-14 07:59:20 | 只看该作者
同出,楼主优先
4#
 楼主| 发表于 2022-12-14 08:03:20 | 只看该作者
大炮 发表于 2022-12-14 07:58
祝早上出手,人家收鸡价,建议你比收的价格高,这样才是市场。

早上出应该比较快
5#
发表于 2022-12-14 09:01:08 来自手机 | 只看该作者
有人要的话我也出,想到已经出来了,同bug机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2024-7-8 17:14 , Processed in 0.068397 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表